| SpinoWraptorTrans automata stretch fóliázó (egységrakomány fóliázó) gép bővebb leírás | ||
|
|
Rendelhető | Állandó 150%-os fólia előnyújtóval IDP |
| motorral hajtott vagy gravitációs kimeneti görgősorral | ||
| motorral hajtott bemeneti görgősorral | ||
| Beállítási és programozási felület | Grafikus kijelző navigációs forgógombbal | |
| Forgókorong mérete | átmérő 1650mm | |
| Raklap mérete | 1200x1000mm | |
| Rakomány max súlya | 2000kg | |
| A gép alapméretei | talpazat hossza 2700mm | |
| talpazat átmérője 1650mm | ||
| talpazat magassága 180mm | ||
| A gép súlya | választott kiviteltől függ | |
| Fólia felfűzés | automatikus fólia felfűzés és levágás | |
| Vezérlés | PLC (microcontroler) | |
| Indítás/leállás | fokozatos gyorsulás és leállás | |
| szabályozható forgókorong sebesség 4-12ford/perc | ||
| csomagolási magasság automatikus érzékelése | ||
| Csomagolási magasság | 2400mm leszorító koronggal | |
| Rakomány magassága | 2420mm | |
| Opciók | Leszorító korong | |
| szabályozható fólia kocsi sebesség | ||
| 50-500%- os fólia előnyújtóval EPI | ||
| Villamos csatlakozás | 3x400V / 50Hz / 2000VA | |
| Védelem | IP 54 | |
| SpinoWraptorTRANS | ||
|
|
Leszorító korong | |