| ProtoWraptorFORK félautomata stretch fóliázó (egységrakomány fóliázó) gép kézi targoncának kialakított forgókoronggal bővebb leírás | ||
|
|
Rendelhető | Mechanikus fólia feszítővel MBB |
| Elektromágneses fólia feszítővel EMB | ||
| 0-200% fólia feszítővel VPT | ||
| Forgókorong mérete | átmérő 1650mm | |
| Raklap mérete | 1200x1000mm | |
| Rakomány max súlya | 1200kg | |
| A gép alapméretei | talpazat hossza 2570mm | |
| talpazat átmérője 1770mm | ||
| talpazat magassága 80mm | ||
| A gép súlya | 700kg | |
| Forgókorong sebessége | 4-12 ford/perc | |
| Vezérlés | PLC (microcontroler) | |
| Indítás/leállás | fokozatos gyorsulás és leállás | |
| forgókorong pozicionálás | ||
| Csomagolási magasság | 2500mm | |
| Rakomány magassága | 2420mm | |
| Opció | Leszrítókorong | |
| Felhajtó rámpa kézi targoncának | ||
| Instalált teljesítmény | 3x400V / 50Hz / 860VA | |
| Védelem | IP 54 | |
| ProtoWraptorFORK MBB | ||
| ProtoWraptorFORK EMB | ||
| ProtoWraptorFORK VPT | ||
|
|
Leszorító korong | |
| Illusztráció kézi targoncának kialakított forgókorong használatához: | ||
![]() ![]() ![]() |
||