| SpinoWraptor félautomata stretch fóliázó (egységrakomány fóliázó) gép bővebb leírás | ||
|
|
Rendelhető | |
| Állandó 150%-os fólia előnyújtóval IDP | ||
| 50-500%- os fólia előnyújtóval EPI | ||
| valamint | grafikus kijelzővel | |
| érintőképernyős kijelzővel | ||
| Forgókorong mérete | átmérő 1650mm, opció 2000mm vagy 2400mm | |
| Raklap mérete | 1200x1000mm | |
| Rakomány max súlya | 2000kg | |
| A gép alapméretei | talpazat hossza 2700mm | |
| talpazat átmérője 1650mm | ||
| talpazat magassága 77mm | ||
| A gép súlya | 1000kg | |
| Forgókorong sebessége | 4-12 ford/perc | |
| Vezérlés | PLC (microcontroler) | |
| Indítás/leállás | fokozatos gyorsulás és leállás | |
| forgókorong pozicionálása 90°, 180°, | ||
| 270° | ||
| Csomagolási magasság | 2500mm | |
| Rakomány magassága | 2420mm | |
| Opciók | Leszorító korong | |
| Felhajtó rámpa kézi targoncának | ||
| Villamos csatlakozás | 3x400V / 50Hz / 1050VA | |
| Védelem | IP 54 | |
| LCD kijelző - programozás | Alapterület süllyesztéshez | |
|
Bővebb leírás: |
SpinoWraptor Grafikus kijelző EMB | |
| SpinoWraptor Grafikus kijelző IDP | ||
| SpinoWraptor Grafikus kijelző VDP | ||
| SpinoWraptor Grafikus kijelző EPI | ||
| SpinoWraptor Érintő képernyő EMB | ||
| SpinoWraptor Érintő képernyő IDP | ||
| SpinoWraptor Érintő képernyő VDP | ||
| SpinoWraptor Érintő képernyő EPI | ||
|
|
Leszorító korong | |