| SpinoWraptorFORK félautomata stretch fóliázó (egységrakomány fóliázó) gép bővebb leírás | ||
|
|
Rendelhető | Elektromágneses fólia feszítővel EMB |
| Állandó 150%-os fólia előnyújtóval IDP | ||
| 0-200% fólia előnyújtóval VDP | ||
| 50-500%- os fólia előnyújtóval EPI | ||
| valamint | grafikus kijelzővel | |
| érintőképernyős kijelzővel | ||
| Forgókorong mérete | átmérő 1650mm | |
| Raklap mérete | 1200x1000mm | |
| Rakomány max súlya | 1200kg | |
| A gép alapméretei | talpazat hossza 2700mm | |
| talpazat átmérője 1650mm | ||
| talpazat magassága 80mm | ||
| A gép súlya | 1000kg | |
| Forgókorong sebessége | 4-12 ford/perc | |
| Vezérlés | PLC (microcontroler) | |
| Indítás/leállás | fokozatos gyorsulás és leállás | |
| Csomagolási magasság | 2500mm | |
| Rakomány magassága | 2420mm | |
| Opciók | Leszorító korong | |
| Villamos csatlakozás | 3x400V / 50Hz / 1050VA | |
| Védelem | IP 54 | |
| LCD kijelző - programozás | ||
| SpinoWraptorFORK grafikus kijelző EMB | ||
| SpinoWraptorFORK grafikus kijelző IDP | ||
| SpinoWraptorFORK grafikus kijelző VDP | ||
| SpinoWraptorFORK grafikus kijelző EPI | ||
| SpinoWraptorFORK érintő képernyő EMB | ||
| SpinoWraptorFORK érintő képernyő IDP | ||
| SpinoWraptorFORK érintő képernyő VDP | ||
| SpinoWraptorFORK érintő képernyő EPI | ||
|
|
Leszorító korong | |
| Illusztráció kézi targoncának kialakított forgókorong használatához: | ||
![]() ![]() ![]() |
||