| VelociWraptor STING automata stretch fóliázó (egységrakomány fóliázó) gép bővebb leírás | ||
|
|
Rendelhető | Állandó 150%-os fólia előnyújtóval IDP |
| 0-200% fólia előnyújtóval VDP | ||
| 50-500%- os fólia előnyújtóval EPI | ||
| valamint | grafikus kijelzővel | |
| érintőképernyős kijelzővel | ||
| Rakomány méretei | max 1450x1450x2500mm | |
| min 750x750x500mm | ||
| max átló 2050mm | ||
| Rakomány max súlya | korlátlan | |
| Az oszlop méretei | talpazat hossza 360mm | |
| talpazat szélessége 620mm | ||
| oszlop magassága 3640mm | ||
| súlya 544kg | ||
| A főváz méretei | hossza 2187mm | |
| szélessége 582mm | ||
| magassága 653mm | ||
| súlya 174kg | ||
| A rotációs kar méretei | hossza 2000mm | |
| szélessége 486 / 280mm | ||
| magassága 226mm | ||
| súlya 54kg | ||
| Rotációs kar sebessége | 4-12 ford/perc állítható | |
| Fóliahordozó méretei | hossza 420mm | |
| szélessége 715mm | ||
| magassága 2825mm | ||
| súlya 63kg | ||
| A gép össz súlya | 1100kg | |
| Vezérlése | PLC (microcontroler) | |
| Villamos táplálás | 3x400V / 50Hz / 1500VA | |
| Kijelző | 5,7" grafikus | |
| Érintőképernyős | ||
| Védelem | IP 54 | |
| Opció | Leszorító korong, távirányító | |
| LCD kijelző - programozás | ||
| VelociWraptor grafikus kijelző IDP | ||
|
(a leírások a félautomata VelociWraptor-ra vonatkoznak) |
VelociWraptor grafikus kijelző VDP | |
| VelociWraptor grafikus kijelző EPI | ||
| VelociWraptor érintő képernyő IDP | ||
| VelociWraptor érintő képernyő VDP | ||
| VelociWraptor érintő képernyő EPI | ||
|
|
Fólia felfűző és levágó berendezés | |
|
|
Távirányítóval történő gép-
indítás (opció)
Automata fólia felfűzés és levágás Állítható fólia előnyújtás és feszítés Egyszerű, menürendszerben történő gépbeállítás LCD érintő képernyős- vagy grafikus kijelző segítségével |
|
|
|
Leszorító korong (opció) | |